ブラウザの JavaScript の設定を有効化した上で、最新の Adobe Flash Player がインストールされている必要あります。
ブラウザの JavaScript の設定が無効化されている場合には、各ブラウザの設定に従い有効化してください。
Adobe Flash Player がインストールされていない、もしくはバージョンが低い場合には、下記のリンクから最新バージョンをダウンロードしてください。
![]() |
|---|

|
|||
|
![]() |
![]() |
| [ 直方バスセンター発 → イオンモール直方行き(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 |
土曜日 |
日祝日 |
||
|---|---|---|---|---|
| ★30 ★55 | 7 | ★30 ★55 | 7 | ★55 |
| ★55 | 8 | ★55 | 8 | |
| 32 | 9 | ○32 ○52 | 9 | ○07 ★32 ○52 |
| ★07 32 | 10 | ★07 ○32 ★52 | 10 | ○07 ○32 ★52 |
| ★07 32 | 11 | ○07 ○32 ○52 | 11 | ○07 ○32 ○52 |
| ★07 32 | 12 | ○07 ★32 ○52 | 12 | ○07 ★32 ○52 |
| ★07 32 | 13 | ○07 ○32 ★52 | 13 | ○07 ○32 ★52 |
| ★07 32 | 14 | ○07 ○32 ○52 | 14 | ○07 ○32 ○52 |
| ★07 32 | 15 | ○07 ★32 ○52 | 15 | ○07 ★32 ○52 |
| ★07 45 | 16 | ○07 ★32 ○52 | 16 | ○07 ★32 ○52 |
| ★07 45 | 17 | ○07 ○32 ○52 | 17 | ○07 ○32 ○52 |
| ★07 ○45 | 18 | ★07 ○32 ○52 | 18 | ★07 ○32 ○52 |
| ○45 | 19 | ○07 ○32 ○52 | 19 | ○07 ○32 ○52 |
| ○45 | 20 | ○15 ○45 | 20 | ○15 ○45 |
| ○45 | 21 | ○15 ○45 | 21 | ○15 ○45 |
| ○45 | 22 | ○15 ○45 | 22 | ○15 ○45 |
| 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | ||||
| [ イオンモール直方発 → 直方バスセンター行き(行先番号:13番又はシャトルバス)] | ||||
平日 |
土曜日 |
日祝日 |
||
|---|---|---|---|---|
| ★51 | 7 | ★51 | 7 | |
| ★16 | 8 | ★16 | 8 | ★16 |
| ★16 51 | 9 | ★16 ○51 | 9 | ○24 ★55 |
| ★28 51 | 10 | ○11 ★30 ○51 | 10 | ○11 ○26 ○51 |
| ★28 51 | 11 | ★15 ○26 ○51 | 11 | ★15 ○26 ○51 |
| ★28 51 | 12 | ○11 ○26 ★55 | 12 | ○11 ○26 ★55 |
| ★28 51 | 13 | ○11 ○26 ○51 | 13 | ○11 ○26 ○51 |
| ★28 51 | 14 | ★15 ○26 ○51 | 14 | ★15 ○26 ○51 |
| ★28 51 | 15 | ○11 ○26 ★55 | 15 | ○11 ○26 ★55 |
| ★28 | 16 | ○11 ○26 ★55 | 16 | ○11 ○26 ★55 |
| 04 ★28 | 17 | ○11 ○26 ○51 | 17 | ○11 ○26 ○51 |
| 04 ★28 | 18 | ○11 ★28 ○49 | 18 | ○11 ★28 ○49 |
| ○02 | 19 | ○09 ○24 ○49 | 19 | ○09 ○24 ○49 |
| ○02 | 20 | ○09 ○32 | 20 | ○09 ○32 |
| ○02 | 21 | ○02 ○32 | 21 | ○02 ○32 |
| ○02 | 22 | ○02 ○32 | 22 | ○02 ○32 |
| ○02 | 23 | ○02 | 23 | ○02 |
| 無印:シャトルA ○:シャトルB ★:既存路線バス ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | ||||
[ イオンモール直方発 → 黒崎バスセンター行き(行先番号:53番)] |
||||
平日 |
土曜日 |
日祝日 |
||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 | 58 | 9 | 59 |
| 10 40 | 10 | 38 | 10 | 39 |
| 10 40 | 11 | 18 58 | 11 | 19 59 |
| 10 40 | 12 | 23 38 | 12 | 39 |
| 10 40 | 13 | 18 58 | 13 | 19 59 |
| 10 40 | 14 | 23 38 | 14 | 39 |
| 10 30 40 | 15 | 18 58 | 15 | 19 59 |
| 10 40 | 16 | 23 38 | 16 | 39 |
| 10 30 40 | 17 | 18 | 17 | 19 |
| 10 | 18 | 00 15 40 | 18 | 00 40 |
| 00 55 | 19 | 35 | 19 | 35 |
| 57 | 20 | 37 | 20 | 37 |
| 32 | 21 | 37 | 21 | 37 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ※道路状況により発着時刻が前後する場合がございます。 | ||||
※公共交通機関に関する詳細は、オフィシャルページをご参照下さい。
| ・西鉄グループ | : | http://www.nishitetsu.co.jp/ |
| ・筑豊電鉄 | : | http://www.chikutetu.com/ |
| ・JR九州 | : | http://www.jrkyushu.co.jp/ |